5L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀N-2110
發(fā)布時(shí)間:2019-10-31點(diǎn)擊量:110
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品代碼No. | 269848 |
轉(zhuǎn)速設(shè)定? 轉(zhuǎn)速范圍 | 旋鈕設(shè)定 · 5~160rpm |
蒸發(fā)能力 | Max.33ml/min(水蒸發(fā)量) |
到達(dá)真空度 | 399.9Pa |
水浴槽溫度調(diào)節(jié)范圍 ? 精度 | 室溫+5~90℃ ? ±1℃ |
溫度控制 | PID控制 |
溫度設(shè)定 ? 顯示 | 數(shù)字顯示 ? 最小刻度1℃ |
升降功能 | 電動(dòng)升降(升降行程160mm) |
安全機(jī)能 | 獨(dú)立過升防止器、隔熱保護(hù)、感熱式空燒防止器、保險(xiǎn)絲 |
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)部:步進(jìn)電機(jī);自動(dòng)升降:雙向電機(jī) |
玻璃組件 | 冷凝管(冷卻面積0.25平方);試料瓶(5升);回收瓶(3升);四通瓶 |
真空密封墊 | 特氟龍、氟橡膠雙重密封 |
浴槽尺寸 | 內(nèi)徑280 x 144H(mm) |
浴槽材質(zhì)?容量 | SUS304 ? 約8.5L |
基座 | T型基座400x340mm |
連接管口徑 | 吸氣咀外徑10mm ? 冷卻水咀:外徑14mm |
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~35 ℃ |
外部尺寸 ? 重量 | 661(734)W x 473D x 1020(1180)H(mm) ? 29kg |
電源 | AC220V ;11.8A ;2.6KVA ;50HZ |
PRODUCT FEATUTES
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、桌上型2L、5L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,電動(dòng)自動(dòng)升降可以進(jìn)行平穩(wěn)的上下升降操作;
2、整個(gè)系列的本體部分是一樣的,玻璃管包括適用于濃縮溶媒反應(yīng)的2L全回流N-2110R型、以及5L的N-2110型,可以更換各種玻璃件,RF、UF、F型是有防爆涂層玻璃件的型號(hào);
3、回轉(zhuǎn)速度及水浴鍋溫度設(shè)定都是通過主機(jī)下部的面板進(jìn)行操作的,儀器放在通風(fēng)櫥內(nèi)使用,僅用很小的開口就能順利的進(jìn)行相關(guān)操作;
4、使用選配的轉(zhuǎn)接口,也可以使用29/38口的試料瓶;
5、可以選配真空控制器NVC-3000型和溶媒回收裝置DPE型,組合使用時(shí)可以大大提高旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的回收效率。
SYSTEM
系統(tǒng)配置
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品代碼No. |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | N-2110型 | 269848 |
冷卻水循環(huán)裝置 | CCA-1116A型 | 268446 |
真空控制器 | NVC-3000型 | 269376 |
隔膜真空泵 | NVP-2000型 | 266017 |
真空控制器固定板 | NVC·PBX-N2110 | 269530 |
隔膜泵控制單元 | PBX型 | 269380 |
控制用電磁閥 | CV-11型 | 269430 |
NVC通信控制單元 | F-BOX型 | 269620 |
NVC通信線 | COM-2M型 | 269470 |
NVC通信線 | COM-0.5M型x3根 | 269450 |
APPLICATION CASES
應(yīng)用案例