反應(yīng)量熱儀DDS-2000A
發(fā)布時(shí)間:2019-11-06點(diǎn)擊量:411
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 量熱合成反應(yīng)裝置 |
型號 | DDS-2000A |
產(chǎn)品代碼 | 254120 |
攪拌方式 | 扇葉攪拌 |
反應(yīng)容器?數(shù)量 | 鋁槽恒溫式 可分離反應(yīng)容器(材質(zhì):玻璃)·1個(gè) |
合成容量 | 250mL、500mL、1L、2L(選擇) |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | -50~250℃(槽溫度) |
溫度顯示分解能 | 0.01[K](反應(yīng)器溫度、鋁槽溫度的2點(diǎn)) |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 鋁塊溫度 ±0.5K(-20~100℃)、±1.0K(100~200℃) |
旋轉(zhuǎn)速度范圍?最大矩 | 0,100~1000rpm·0.2N·m/1000rpm |
最大加熱速度 | Tr〈+2.72K/min、Tj〈+12.9K/min |
最大冷卻速度 | Tr〈-2.13K/min、Tj〈-21.5K/min |
最大除熱量 | 0.50W/g(玻璃反應(yīng)器注入 1L水) |
熱量測定分解能?測定誤差 | 0.01W·±5%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)條件) |
設(shè)定顯示 | 用筆記本電腦操作 |
溫度控制 種類 | 反應(yīng)器控制、槽控制、斷熱控制、等溫、梯度、8階程序 |
溫度控制 方法 | 加熱·冷卻P.I.D控制、串聯(lián)控制 |
滴液控制 | 體積滴液或重量滴液 |
攪拌控制 | 扇葉(S型攪拌翼、三枚后退翼、半月形攪拌翼、4傾斜短漿翼)、旋轉(zhuǎn)方向CCW或CW |
攪拌控制 方法 | 速度反饋控制、8階程序、(梯度速度+一定速度) |
pH控制 | 0~14pH、酸&堿(1或者2液控制) |
反應(yīng)熱量計(jì) | 熱傳導(dǎo)、比熱、反應(yīng)熱計(jì)算、校準(zhǔn)加熱器、再計(jì)算·解析用CalGraph |
設(shè)定?記錄 | 每個(gè)實(shí)驗(yàn)的設(shè)定·記錄 溫度、滴液等參數(shù)的自動記錄 |
趨勢圖顯示?輸出 | 實(shí)時(shí)筆、歷史數(shù)據(jù)顯示·保存的EXCEL輸出機(jī)能 |
安全機(jī)能 | 緊急冷卻功能:反應(yīng)器控制時(shí)自動啟動 |
終階設(shè)定、緊急程序設(shè)定 | |
漏電·過電流保護(hù)器、鋁塊獨(dú)立過升防止器、馬達(dá)過負(fù)荷保護(hù)、軟件自我診斷功能 | |
(上限溫度、溫度上升速度、馬達(dá)過負(fù)荷)、通信異常 | |
反應(yīng)觀察 | 鋁塊正面有觀察窗 |
使用周圍溫度 | 5~35℃ |
接液部材質(zhì) | 玻璃、特氟隆、耐鹽酸鎳基合金C |
外寸(mm) | 200W×150D×89H(AC繼電器) |
309W×362D×167H(控制盒) | |
419W×470D×999H(反應(yīng)器) | |
電源輸入?電源電壓 | 200V單相 14.5A、2900VA·AC200V 50/60Hz |
PRODUCT FEATUTES
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 獨(dú)特的分割式鋁塊恒溫槽傳熱性能是原來產(chǎn)品的2倍,有著和油槽同等的傳熱性能。帶有加熱·冷卻功能,易操作;
2、 鋁塊式反應(yīng)槽,易于容器的裝卸,反應(yīng)前后的作業(yè)。4種反應(yīng)容器更換,可進(jìn)行250mL-2L不同容量范圍的實(shí)驗(yàn)。通過適配器的使用還可以進(jìn)行少量反應(yīng)實(shí)驗(yàn);
3、 除反應(yīng)槽溫度控制、反應(yīng)液溫度控制以外,還可以進(jìn)行斷熱溫度控制。通過測量發(fā)熱和內(nèi)容物溫度的變化,可以把握規(guī)模擴(kuò)大時(shí)的危險(xiǎn)性;
4、 通過熱傳導(dǎo)式高感度測定可測出反應(yīng)熱量??蛇M(jìn)行規(guī)模擴(kuò)大時(shí)的化學(xué)反應(yīng)的安全性級危險(xiǎn)性評定。通過批量平衡可以對快速反應(yīng)到長時(shí)間反應(yīng)進(jìn)行測定,通過標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的高精度測定;
5、滴液過程中可以改變滴液速度
SYSTEM
系統(tǒng)配置
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品代碼No. |
反應(yīng)器主機(jī) | DDS-2000A | 254120 |
電動攪拌單元 | DDS-4RV | 254040 |
磁力攪拌組合 | DDS-4ST | 254400 |
冷卻水循環(huán)裝置 | CA-1116A | 268440 |
交流供電單元 | DDS-14AC | 254060 |
蠕動泵 | SMP-21S | 124760 |
電子天平 | CPA-4202S | 362130 |
APPLICATION CASES
應(yīng)用案例